日 期 |
|
摘 要 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
人民币结余 |
|
美金结余|
|
台币结余|
|
备 注 |
|
| 05年5月1日 | 筱冬的爱心 |
¥1,000
|
|
¥1,000
|
|||
| 网站空间支出($17.95*¥8) | ¥144
|
¥856
|
|||||
| 05年5月6日 | lily的爱心 |
¥300
|
¥1,156
|
||||
| 05年6月1日 | 网站空间支出($17.99*¥8) | ¥144
|
¥1012
|
||||
| 05年7月1日 | 网站空间支出($17.99*¥8) | ¥144
|
¥868
|
||||
| 05年8月1日 | 网站空间支出($17.99*¥8) | ¥144
|
¥724
|
||||
| 05年8月19日 | 美国坤迷的爱心 |
$50
|
$50
|
||||
| 托收美金手續費 | ¥25
|
¥699
|
|||||
| 05年8月31日 | Esther的爱心 |
$100
|
$150
|
||||
| 托收美金手續費 | ¥25
|
¥674
|
|||||
| 05年9月1日 | 网站空间支出($17.99*¥8) | ¥144
|
¥530
|
||||
| 05年9月7日 | 艳儿的爱心 | ¥200
|
¥730
|
||||
| 05年9月23日 | Carrie的爱心 | $50 | $200 | ||||
| 05年10月1日 | 预付网站空间一年支出 | $179.5 | $20.5 | ||||
| 05年11月14日 | 涵玉的爱心 | TWD1000 | TWD1000 | ||||
| 05年11月17日 | 秀芬的爱心 | TWD2000 | TWD3000 | ||||
| 06年1月6日 | 美国叶姐的爱心 | ¥3220.5 | ¥3950.5 | ||||
| 06年1月22日 | 冷落清秋的爱心 | TWD12000 | TWD15000 | ||||
| 06年2月13日 | 丰慧的爱心 | TWD3000 | TWD18000 | ||||
| 06年6月8日 | 剧乐部捐贵州水窖 | ¥1000 | ¥2950.5 | ||||
| 06年7月16日 | 坤儿第二专辑集合大家的爱心捐款 | ¥2810.5 | ¥5761 | ||||
| 05年7月8号 | 网站域名支出 | ¥65 | ¥5696 | ||||
| 06年7月8日 | 网站域名支出 | ¥65 | ¥5631 | ||||
| 06年7月20日 | lily的爱心 | ¥100 | ¥5731 | ||||
| 06年8月1日 | 甜食多多的爱心 | ¥72 | ¥5803 | ||||
| 06年9月1日 | Qi Yu的爱心 | $30 | |||||
| 06年9月1日 | 代收美金手续费 | ¥25 | ¥5778 | ||||
| 06年9月19日 | 美国叶姐的爱心 | ¥10295 | |||||
| 06年10月1日 | 预付网站空间一年支出(06.10~07.09) | TWD5993 | |||||
| 06年12月27日 | 会服代付款加手续费 | ¥2914 | |||||
| 07年1月12日 | 灯牌加横幅两件 | ¥400 | |||||
| 07年1月12日 | 卖出会服六件 | ¥180 | |||||
| 07年1月15日 | 成都横幅 | ¥81 | |||||
| 07年2月3日 | 陈坤弟弟结婚礼品家汇款手续费 | ¥695.8 | |||||
| 07年3月14日 | 卖出会服一件 | ¥90 | |||||
| 07年3月19日 | 捐款--婷婷加汇款手续费 | ¥1036.8 | |||||
| 07年3月21日 | 07年捐水窖(第二个) | ¥1500 | |||||
| 07年3月26日 | 汇款手续费(婷婷) | ¥13 | |||||
| 07年3月30日 | Carrie的爱心 | ¥657.3 | ¥10359.7 | TWD12007 | (÷4.4=2730RMB) | ||
| 07年4月2日 | Carrie美金手续费 | ¥25 | |||||
| 07年4月2日 | CN域名 | ¥66 | |||||
| 07年4月2日 | 汇款手续费3(婷婷) | ¥20 | |||||
| 07年4月15日 | 会服收入(名扬) | ¥35 | |||||
| 07年5月10日 | 美国坤迷美金手续费 | ¥25 | |||||
| 07年5月08日 | 美国坤迷手续费 | ¥25 | |||||
| 07年5月28日 | 汇款手续费4(婷婷) | ¥17.7 | |||||
| 07年6月27日 | Dear ChenKun域名五年 | ¥325 | |||||
| 07年7月1日 | 买进QQ号码 | ¥150 |
¥9471 |
||||
| 07年7月25日 | 重庆水灾捐款 | ¥2000 | |||||
| 07年7月25日 | 手续费 | ¥5.5 | ¥7735.5 | ||||
| 07年8月20日 | 服务器捐款总计 | ¥11927.38 | |||||
| 07年8月27日 | 台币12007兑换人民币(4.4元) | ¥2730 | |||||
| 07年8月27日 | 坤坤家人的爱心 | ¥10566.36 | |||||
| 07年8月27日 | 06年6月~07年6月 家计本利息 | ¥28.04 | |||||
| 07年8月28日 | 新服务器空间一年费用 | ¥9600 | ¥20657.28 | $50.5 | TWD 0 | ||
![]() |